Comparatif Stockage en Ligne
Comment choisir une solution de stockage personnel dans le Cloud ?
Il y a encore quelques années on avait tout chez soi sur des supports matériels. Photos, films et documents remplissaient nos étagères de CD, K7 et papiers en tout genre. Aujourd’hui les données sont numérisées et éparpillées sur de nombreux supports (CD, DVD, clé USB, disque dur, smartphone…).
Les services de stockage en ligne permettent ainsi de sauvegarder ses données personnelles en un seul et même endroit dans le Cloud. Ainsi vous pouvez accéder à vos photos, vidéos et fichiers personnels depuis votre smartphone, tablette, ordinateur personnel /professionnel, notebook…
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des offres stockage/sauvegarde en ligne dans les nuages. Pour faire votre choix parmi ces solutions de Cloud personnel plusieurs paramètres sont à prendre en compte :
- La capacité de Stockage
- Votre plate-forme : Windows, Mac ou Linux
- Le besoin de Mobilité : Tablettes, SmartPhones et interface Web
- Les fonctionnalités de partage
- Et bien sur le prix
Tableau Comparatif Cloud
| Lire le test | Lire le TEST | Lire le TEST | Lire le TEST | Lire le TEST | Lire le TEST | Lire le TEST | Test en cours... | Test en cours... | Test en cours... | Test en cours... | |
| PRIX | |||||||||||
| Offre gratuite | 5 Go | 2 Go | 2 Go | 5 Go | 7 Go | 5 Go | 15 jours d’essai gratuit | ||||
| Extension de stockage Prix/ mois | 30 Go : 4,99$ 60 Go : 9,99$ 100 Go : 14,99$ 250 Go : 24,99$ 500 Go : 39,99$ | 50 Go : 4,99€ 125 Go : 8,99€ | 100 Go : 9.99$ 200 Go : 19.99$ 500 Go : 49.99$ | 25 Go : 8,50€ 50 Go : 17€ | 20 Go : 8€/an 50 Go : 19€/an 100 Go : 37€/an | 25 Go : 2,49$ 100 Go : 4,99$ 200 Go : 9,99$ | Illimité : 49€ / an | ||||
| GESTION DES FICHIERS | SugarSync lire le test | Mozy | DropBox Lire le test | Box | SkyDrive Lire le test | GoogleDrive Lire le test | Carbonite Lire le test | ||||
| Interface web de gestion des fichiers | Interface de restauration | Restauration et Consultation des fichiers | |||||||||
| Envoi de fichiers par Glisser/déposer | |||||||||||
| Envoi de fichiers par e-mail | via l'application sendtodropbox | ||||||||||
| Taille maximale des fichiers envoyés | illimité | illimité | 300 Mo – Illimité depuis l’application | 100 Mo/1 Go | 2 Go | 10 Go | 4 Go | ||||
| Application de synchronisation | Windows et Mac | Windows et Mac | Windows, Mac et Linux | Windows et Mac | Windows et Mac | Windows et Mac | Windows et Mac | ||||
| Synchronisation de plusieurs dossiers | version PRO | ||||||||||
| Sauvegarde Automatique | version PRO | ||||||||||
| SECURITE ET DONNEES | SugarSync lire le test | Mozy | DropBox Lire le test | Box | SkyDrive Lire le test | GoogleDrive Lire le test | Carbonite Lire le test | ||||
| Restauration de documents écrasés/supprimés | version PRO | ||||||||||
| Cryptage des données | |||||||||||
| Authentification renforcée | Validation en 2 étapes avec SMS | ||||||||||
| APPLICATIONS MOBILES | SugarSync lire le test | Mozy | DropBox Lire le test | Box | SkyDrive Lire le test | GoogleDrive Lire le test | Carbonite Lire le test | ||||
| iPhone | |||||||||||
| iPad | |||||||||||
| Android / Google Play | |||||||||||
| BlackBerry | |||||||||||
| Windows Mobile | |||||||||||
| Symbian | |||||||||||
| Kindle Fire (Amazon Appstore) | |||||||||||
| Site web Mobile | |||||||||||
| PARTAGE | SugarSync | Mozy | DropBox | Box | SkyDrive | GoogleDrive | Carbonite | ||||
| Partage de fichier | |||||||||||
| Partage de fichier avec mot de passe | Version PRO | ||||||||||
| LECTURE ET EDITION | SugarSync lire le test | Mozy | DropBox Lire le test | Box | SkyDrive Lire le test | GoogleDrive Lire le test | Carbonite Lire le test | ||||
| Editeur de documents : Word, Excel, Ppt | |||||||||||
| Travail Collaboratif | |||||||||||
| Lecture Musique/Vidéo/Photos | Musique, Photos | sur l'application Mobile | Photos | Musique et Photos | Photos | Photos, Vidéo | sur l'application Mobile |
